昨年、幾つかの機能拡張や改善の計画を提示しました。
今回はそのおさらいと、見直しを行います。
大枠は以下の通りで、変わっていません
- 1つは、土壌温度、土壌EC、土壌水分、風速を計りたいという要望への対応として、新たなセンサーを付けるもの
- 1つは、PCやスマフォ画面の操作性を改善したりするもの
- 1つは、営農日誌の機能を充実させるもの
- 1つは、ログBOX本体を改善するもの
- 1つは、灌水装置を制御するなど、新しい機能を追加するもの
それぞれについて、既に完了しているもの、対応作業中のもの、検討中で今後どう対応していくかというものを列挙して、状況をお知らせできるようにしていきます。
新たに追加された項目や状況に変化があったものは、黄色で表示しています。
という事で、以下にリストアップしてみます。
新たなセンサー要望
No | 項目 | 内容 | 状況 | 目標 |
---|---|---|---|---|
1 | 土壌温度の計測 | 土壌温度センサをログBOXに接続して土壌温度を測定可能にする。 | 5m延長ケーブル付きの防水仕様で提供(5,000円/個) | 12月末にリリース済み |
2 | 土壌温度、水分、ECの計測 | 土壌の温度、水分、ECを同時に計測できるセンサをログBOXに接続して土壌の情報を測定可能にする。 | ARP社のWD-3-WET-5E接続確認完了、提供に向け試験中。 | ロックウールへの差し込み方など検証の上で提供予定。提供予定価格は(60,000円/個)、、本体より高い。。(-_-;) |
3 | 土壌温度、水分の計測 | 土壌の温度、水分を同時に計測できるセンサをログBOXに接続して土壌の情報を測定可能にする。 | センサ調達済み Soil moisture sensor v.2.5(11/19入荷)、 接続確認は完了しているが、計測値の扱いについて検討は未着手 |
来年度提供に向けて計測値の扱いを検討する。 |
4 | 風速の計測 | 風速計測できるセンサをログBOXに接続して風速の情報を測定可能にする。 | センサ調達済み 中国製 QS-FS-01を発注(11/21入荷)、 接続確認及び計測値の扱いは完了している。具体的には、設定時間毎に設定秒数間隔で測定し、瞬間最大風速と最大風速、平均風速を求める形で取り込むようにした。また、子機として動作させ親機にデータを送りこむ仕組みも完了。しかし、設置方法が未だ確定できていない。 |
年度内に社員自宅で動作確認 |
5 | 気圧の計測 | 大気圧を計測できるセンサをログBOXに接続して大気圧の情報を測定可能にする。 | センサ調達済み サインスマート(SainSmart)BMP085 気圧センサー(7/21入荷)、 接続確認、計測値の取込処理完了、ログBOX内部の搭載位置検討中 |
搭載時期検討中 |
6 | 音の計測 | 音センサ(マイク?)をログBOXに接続して温室内の音に関する情報を測定可能にする。 | 幾つかのセンサーを購入して接続確認中、その後利用方法検討 | 来年度 |
7 | 照度の計測 | 照度センサをログBOXに接続して明るさの情報を測定可能にする。 | 幾つかのセンサーを購入して接続確認を実施、その後利用方法を検討(日射量と比べて何が異なるか。。) | 来年度 |
8 | カメラの利用(防犯用) | 動体を検知してそれを静止画として残す。 | カメラの選定と動体検知方法を検討中(Motion?) | 来年度? |
9 | カメラの利用(定点観測) | 作物の葉や花を定点観測して、採集した画像を解析して葉の状態や花をカウントする機能ができないか。 | カメラの選定と画像処理手法の検討 | 定点観測のみ年度内、解析は来年度 |
画面操作性の改善要望
No | 項目 | 内容 | 状況 | 目標 |
---|---|---|---|---|
1 | ログイン方法の改善 | ログインの度にID、パスワードを入力するのは面倒であり、使うモチベーションが下がる。一度入力したものを記憶しておくなど改善できないか | スマフォのブラウザではログインIDやパスワードを記憶してくれないものがあるので、クッキーを用いて覚える仕組みを導入した。 | 11/10導入済み |
2 | アラートメールの設定をスマフォからできないか? | アラートメールの条件設定がPCでしかできず、PCを普段使わない人にとっては利用しない原因にもなる。スマフォ画面での設定が必要。 | スマフォ画面でアラートメールの設定ができるように見直した。 | 11/17導入済み |
3 | アラートメールの宛先を2人以上設定可能にして欲しい。 | アラートメールの宛先が1人では複数人で栽培管理している時に役に立たない場合もある。最低でも2人登録可能にして欲しい。 | 送信先は5人まで登録可能とし、ほぼ実装作業は完了し認方法を検討中。 | 1月中旬を目途 |
4 | 複数ハウスがある場合、ハウス選択が面倒 | 現状、右上ボタンをタップして表示する選択リストで対象のハウスを選択するが、これをモニタ画面をスワイプする形で切り替える事ができないか? | 技術的には可能、他のメニューとの関係で実装手段を検討する必要がある。 | H26年度内には公開 |
5 | グラフ表示において複数の計測値を1つのグラフで表示したい。 | 一つの縦軸に計測値をすべて表示する事で、計測値間の相関がわかりやすくなる。 | プロXXXXXをターゲットにして | H26年度内には公開 |
6 | iPadなどのタブレットで表示する場合はPCと同等の画面の方が良い | 現在は、タブレットはスマフォと同じ形態の画面を表示しているが、PC画面に変えることで複数ハウスの情報をまとめて見ることができるようになり、飽差表も見えるようになり、利便性は上がる。 | 技術的な障壁は無い。 | 12月にリリース済み |
7 | 露点を表示したりアラートに利用できないか? | 露点は病気予防の点でも大事な情報なので、現在の露点を温度と併記できると良い。また、現在温度と露点との差が一定数値を超えたらアラートメールが飛ばせればより良い。 | 技術的な障壁は無いが、アラートは現状の仕組みに影響するので要検討。 | 表示は12月にリリース済み |
8 | 平均温度を表示できないか? | 一日の平均気温と、昼間平均気温、夜間平均気温を自動で計算し表示できると良い。 | 日の出、日の入り時刻を利用して昼間、夜間の平均算出を行う形として実装中。表示方法について検討要 | H26年度内に実施 |
営農日誌機能の充実
No | 項目 | 内容 | 状況 | 目標 |
---|---|---|---|---|
1 | 収穫量の集計 | 収穫量を入力する機能はあるが、集計できない。集計しCSVダウンロードできるようにして欲しい。 | 集計に加えてグラフ化も必要と思われるので、合わせての実装を検討する。 | H26年度内 |
2 | 日誌機能の整理 | 日誌機能として必要な機能を整理し優先順位を付ける。 | 現在、収穫量や灌水量を収量予測機能の為に実装しているが、日誌機能として必要なものを選定していく必要がある。 | 来年度 |
ログBOXの本体改善
No | 項目 | 内容 | 状況 | 目標 |
---|---|---|---|---|
1 | 防水・防塵対応 | 防水・防塵対応と量産体制の整備 | 現在は受注生産の状況なので、これを改善する為に生産協力してくれる企業との連携で現在試作中。 | 来年度 |
2 | 換気の改善 | 計測温度が高く出るという指摘があり、標準温度計との比較から2~3度高い事が判明 | 排気ファンをもう少し強力なタイプに切替える事と、現在下段から排気しているのを上段から排気に見直す事で天井部に保温される状況を回避する。 | 1月中には方針を明確化し、順次交換 |
新しい機能の追加
No | 項目 | 内容 | 状況 | 目標 |
---|---|---|---|---|
1 | 定刻でのメール通知機能 | 非スマフォ携帯でWeb画面は表示できないが、メールで定刻通知できれば状況把握が可能になる。 | 機能的な困難さは小さいが利便性は大きいと思われるので、早めに実装したい | H26年度内 |
2 | アラートの検出を多段階にできないか? | アラートを注意喚起、警報といった2段階に設定できないか。 | 現状の仕組みでは、難しいので、実装手段の検討から行う必要がある。 | 時期未定 |
3 | 他ユーザのハウス環境と比較したい。 | 自分のハウス環境と閲覧を許可された人のハウス環境を比較できると色々と参考になる。。 | グループ機能及び招待機能という形での実現を検討中。 | H26年度内には公開 |
4 | 日射計の数値で灌水制御ができないか? | 灌水量をタイマー制御しているが、これを日射量からパターンを制御できる仕組みにしたいというもので、機器依存が必要となる。 | まずは現状対応可能な仕組みを検討していく。 | 来年度 |
5 | ボイラー稼働状況を把握したい | ボイラーの稼働状況をモニタして停止や故障時にアラートメールを出せないかというもので、機器依存が必要となる。 | まずは現状対応可能な仕組みを検討していく。 | 来年度 |
6 | 子機対応 | 計測ポイントを複数設置または複数ハウスでの通信回線共有ができる事を目的にするもので、通信手段としてWifi、有線、特定小電力無線などが利用できる。 | 技術的には大きな問題はないが、通信費用および通信機器アダプタの費用面を調整していく必要がある。 | 来年度 |
7 | CO2センサー校正機能 | センサー自体が持つ、400ppmでの校正機能を活用して、利用者自ら校正できる手段を提供する。 | 現状でもBOXかCO2センサー自体をセンドバックして貰えれば校正可能だが、利用者がBOXを外気に晒す状態にできれば、スマフォからボタン一つで校正できるようにすれば、より簡便に利用できる。 | H26年度内 |
要望に対応していくにあたって、優先順位を付けていく必要があります。
現状は当方で判断していますが、これは今後追加で頂けるご意見やご要望を元に見直して行くことになります。
新たなご要望やご意見については、
こちら
までお願いします。